DIM. | INCH | INCH TOL. | mm | METRIC TOL. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | + | - | + | |||
d | 0 | 0.0007 | 0 | 0.018 | ||
D | 0.00035 | 0 | 0.009 | 0 | ||
B1 | ||||||
B | 0.0047 | 0 | 0.12 | 0 | ||
C | ||||||
S | ||||||
h | ||||||
B3 | ||||||
D1 | ||||||
ds | ||||||
DATE | DRAWN BY | APPROVED BY | APPROVED BY | |||
04/25/25 | ST/CG | MM | ||||
This document must not be copied without written premission. The contents must not be issued to a third party, or be used for any unauthorized purposes. | Drawing No. ABT10535-048 |
ITEM | COMPONENTS | QTY | MATERIAL | HARDNESS | COMMENTS | ![]() South Elgin, IL 60177-2636 www.tritanoem.com |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Inner Ring | 1 | AISI 52100 | 58-62 HRc | ||
02 | Outer Ring | 1 | AISI 52100 | 58-62 HRc | ||
36 | Balls | 1 | AISI 52100 | 58-62 HRc | ||
Part Number HC204-12 |
||||||